| LF Amplifier Power (RMS) | 150 Watts |
| HF Amplifier Power (RMS) | 50 Watts |
| Frequency Response (-10dB) | 55 - 20000 Hz |
| Max. SPL / 1m (calc); full space | 126 dB |
| Coverage (nominal -6dB) H° | 80 ° |
| Coverage (nominal -6dB) V° | 55 ° |
| HF Transducer | DH2010 |
| Color | Black |
| Flying | Optional |
| Outdoor | No |
| Chassis Size | 15 inches |
| Speaker Type | Fullrange, Mid-High, Powered Monitors, Powered Speakers, Two-Way |
| Weight Net | 22.2 kg ( 48.94 lbs ) |
| Dimensions (HxWxD) | 625 x 437 x 333 mm (24.61" x 17.2" x 13.11") |
Ningún mensaje encontrado
Rastrea tu pedido(s):
| Ayuda Rápida | Mi cuenta | Información |
|---|---|---|
Inicio ¿Cómo Comprar? Pagos Condiciones/Envios Contacto Certificados de Regalo Mapa del sitio
Copyright © 2005-2008 Audiopormenos.com. Creado por APMI