Audio profesional, para el hogar y para vehículos al mejor precio de Venezuela ! |
|
16 modelos HD.
Todos los pedales multiefectos POD® HD incluyen 16 modelos de amplificador HD excepcionales. Esta colección brinda los tonos más inspiradores basados en amplificadores* Fender®, clásico, Vox® y Marshall®, esenciales de boutique de Bogner®, Dr. Z® y Divided by 13, y mucho más. Muchos de ellos son flamantes para POD y todos son necesarios para los guitarristas ejecutantes que requieren una amplia variedad de tonos.
Vea la lista completa de modelos HD
¿Le interesan los presets? Los pedales multiefectos POD HD los tienen a paladas. POD HD300 y POD HD400 ofrecen 256 presets de fábrica y POD HD500 viene con la colección extendida: ¡512! Recorra los presets de fábrica hasta que encuentre lo que necesita, ajústelo si es necesario y guarde hasta 128 de sus propios presets de usuario.
Necesario, exacto, perfecto. Todos los pedales multiefectos POD HD vienen con un afinador incorporado, fácil de leer. Cuando se activa, el afinador ofrece el silenciamiento de audio para afinar discretamente en el escenario.
POD® HD300, POD® HD400
Loop tiempo: 24 segundos
Controles: Pre/Post, Rec/Overdub, Play/Stop, Play Once
POD® HD500
Loop tiempo: 48 segundos
Controles: Undo, Play Once, Pre/Post, Rec/Overdub, Play/Stop, Half Speed, Reverse
| POD® HD300 | POD® HD400 | POD® HD500 | |
| STOMPS | |||
| 4 Band Shift EQ | x | x | x |
| '63 Spring | x | x | |
| Attack Synth | x | x | |
| Bass Octaver | x | x | x |
| Blue Comp | x | x | x |
| Blue Comp Treb | x | x | |
| Boost Comp | x | x | x |
| Buzz Saw | x | x | |
| Classic Distortion | x | x | x |
| Color Drive | x | x | x |
| Dimension | x | x | x |
| Facial Fuzz | x | x | x |
| Frequency Shifter | x | x | |
| Fuzz Pi | x | x | x |
| Graphic EQ | x | x | |
| Growler | x | x | x |
| Heavy Distortion | x | x | x |
| Jet Fuzz | x | x | x |
| Jumbo Fuzz | x | x | x |
| Line 6 Distortion | x | x | x |
| Line 6 Drive | x | x | x |
| Mid Focus EQ | x | x | |
| Octave Fuzz | x | x | x |
| Octisynth | x | x | x |
| Overdrive | x | x | x |
| Parametric EQ | x | x | x |
| Particle Verb | x | x | |
| Pitch Glide | x | x | x |
| Q Filter | x | x | x |
| Red Comp | x | x | |
| Ring Modulator | x | x | |
| Rotary Drum | x | x | x |
| Rotary Drum & Horn | x | x | |
| Screamer | x | x | x |
| Slow Filter | x | x | |
| Smart Harmony | x | x | x |
| Spring | x | x | x |
| Studio EQ | x | x | |
| Sub Octave Fuzz | x | x | x |
| Synth String | x | x | x |
| Synth-O-Matic | x | x | x |
| Tron Down | x | x | x |
| Tron Up | x | x | x |
| Tube Drive | x | x | x |
| Vetta Comp | x | x | x |
| Vetta Juice | x | x | |
| V-Tron | x | x | x |
| MODS | |||
| Analog Chorus | x | x | x |
| Analog Flanger | x | x | x |
| Barberpole Phaser | x | x | x |
| Bias Trem | x | x | x |
| Dual Phaser | x | x | x |
| Obi Wah | x | x | x |
| Opto Trem | x | x | x |
| Panned Phaser | x | x | x |
| Panner | x | x | x |
| Pattern Tremolo | x | x | x |
| Phaser | x | x | x |
| Pitch Vibrato | x | x | x |
| Script Phase | x | x | x |
| Seeker | x | x | x |
| Spin Cycle | x | x | x |
| Throbber | x | x | x |
| U-Vibe | x | x | x |
| Voice Box | x | x | x |
| DELAYS | |||
| Analog Echo | x | x | x |
| Analog with Mod | x | x | x |
| Auto Volume Echo | x | x | x |
| Digital Delay | x | x | x |
| Digital Delay with Mod | x | x | x |
| Dynamic Delay | x | x | x |
| Echo Platter | x | x | x |
| Echo Platter Studio | x | x | |
| Lo Res Delay | x | x | |
| Multi-head Delay | x | x | x |
| Ping Pong | x | x | x |
| Reverse Delay | x | x | x |
| Stereo Delay | x | x | x |
| Sweep Echo | x | x | x |
| Sweep Echo Studio | x | x | |
| Tape Echo | x | x | x |
| Tape Echo Studio | x | x | |
| Tube Echo | x | x | x |
| Tube Echo Studio | x | x | |
| REVERBS | |||
| Cave | x | x | x |
| Chamber | x | x | x |
| Ducking | x | x | x |
| Echo | x | x | |
| Hall | x | x | x |
| Octo | x | x | x |
| Plate | x | x | x |
| Room | x | x | x |
| Tile | x | x | x |
| WAHS | |||
| Chrome | x | x | x |
| Chrome Custom | x | x | x |
| Colorful | x | ||
| Conductor | x | ||
| Fassel | x | x | x |
| Throaty | x | x | x |
| Vetta Wah | x | x | x |
| Weeper | x | x | x |
Entradas y Salidas:
| 1/4" Guitar In | x | x | x |
| 1/4" Aux In | x | ||
| XLR Mic In (with trim) | x | ||
| Variax Digital In (VDI) | x | ||
| Balanced XLR Outs (L+R) | x | x | x |
| Unbalanced 1/4" Main Outs (L+R) | x | x | x |
| Stereo Effects Loop | x | x | |
| 1/4" Stereo Headphone Jack | x | x | x |
| CD/MP3 In | x | x | x |
| USB | x | x | x |
| MIDI via USB | x | x | |
| MIDI I/O | x | ||
| Expression Pedal Jack | x | x |
Ningún mensaje encontrado
Rastrea tu pedido(s):
| Ayuda Rápida | Mi cuenta | Información |
|---|---|---|
Inicio ¿Cómo Pagar? Preguntas Frecuentes Condiciones/Envios Contacto Mapa del sitio
Copyright © 2005-2012 Audiopormenos.com. Powered by APMI
