|
|||||
| Polar pattern | cardioid |
| Frequency range | 65 Hz to 20 kHz |
| Sensitivity | 4 mV/Pa (-48 dBV ) |
| Max. SPL | 140 / 145 dB SPL (for 1% / 3% THD) |
| Equivalent noise level | 25 dB-A |
| Signal/noise ratio (A-weighted) | 69 dB |
| Impedance | <= 200 ohms |
| Recommended load impedance | >= 2.000 ohms |
| Current consumption | typ. 4.3 mA |
| Power requirement | 9 to 52 V phantom power to DIN 45596 |
| Connector | 3-pin XLR |
| Finish | matte grayish blue |
| Net weight | 345 g (12.2 oz.) |
| Shipping weight | 660 g (1.5 lbs.) |
| Patent(s) | Electrode support for condenser transducer (Patent no. AT 392.182, DE 4.021.661) |
Ningún mensaje encontrado
Rastrea tu pedido(s):
| Ayuda Rápida | Mi cuenta | Información |
|---|---|---|
Inicio ¿Cómo Comprar? Pagos Condiciones/Envios Contacto Certificados de Regalo Mapa del sitio
Copyright © 2005-2008 Audiopormenos.com. Powered by APMI