Tabla Comparativa Lexicon |
|||
Omega |
Lambda |
Alpha |
|
| Entradas / Buses / Salidas | 8 x 4 x 2 | 4 x 2 x 2 | 2 x 2 x 2 |
|
Graba simultaneamente tracks |
4 | 2 | 2 |
| Pre amp de micrófono | 2 | 2 | 1 |
| Entrada Alta Impedancia Hi-Z (instrumentos) | Yes | Yes | Yes |
| Incluye Softwware de grabación | Yes | Yes | Yes |
| Inserts | 2 | 2 | 0 |
| Fuente de poder | External | Bus-powered | Bus-Powered |
| Entrada/Salida Digital | S/PDIF | No | No |
| Entradas de Micrófono | |||
| Conectores | Two female XLR Pin 2 Hot | Two female XLR Pin 2 Hot | Two female XLR Pin 2 Hot |
| Impedancïa | 600 Ohms balanced | 600 Ohms balanced | 600 Ohms balanced |
| Phantom Power | +48 Volt DC | +48 Volt DC | No |
| Ganacia | +50 dB | +44 dB | +44 dB |
| EIN (150Ω source) | -120 dB A-weighted @ 50 dB gain |
-120 dB A-weighted @ 44 dB gain |
-115 dB A-weighted @ 50 dB gain |
| Respuesta frecuencia | +0, -0.2 dB 20 Hz - 20kHz, ref. 1kHz |
+0, -0.5 dB 20 Hz - 20kHz, ref. 1kHz |
+0, -0.5 dB 20 Hz - 20kHz, ref. 1kHz |
| THD+N(distorsión) | <.005%, 20Hz - 20kHz | <.005%, 20Hz - 20kHz | <.005%, 20Hz - 20kHz |
| Entradas insert | |||
| Connectores | Two 1/4" TRS balanced or unbalanced | Two 1/4" TRS balanced or unbalanced | N/A |
| Send Level (tip) | +19 dBu maximum | +19 dBu maximum | N/A |
| Max Rtrn Level (ring) | +19 dBu maximum | +19 dBu maximum | N/A |
| Entradas de línea | |||
| Connectores | Four 1/4" TRS balanced or unbalanced | Two 1/4" TRS balanced or unbalanced | Two 1/4" TRS balanced or unbalanced |
| Impedancia | 20k Ohms balanced 10k Ohms unbalanced |
20k Ohms balanced 10k Ohms unbalanced |
20k Ohms balanced 10k Ohms unbalanced |
| Max Input Level | +22 dBu | +13 dBu | +12 dBu |
| Respuesta en frecuencia | +0, -0.2 dB 20 Hz - 20kHz, ref. 1kHz |
+0, -0.5 dB 20 Hz - 20kHz, ref. 1kHz |
+0, -0.5 dB 20 Hz - 20kHz, ref. 1kHz |
| THD+N(distorsión) | <.009% A/D, 20Hz - 20kHz | <.009% A/D, 20Hz - 20kHz | <.009% A/D, 20Hz - 20kHz |
| Entradas de instrumento | |||
| Connectores | One 1/4" mono jack | One 1/4" mono jack | One 1/4" mono jack |
| Impedancia | 1 MΩ unbalanced | 1 MΩ unbalanced | 1 MΩ unbalanced |
| Max Input Level | +19 dBu | +8.5 dBu | +8.5 dBu |
| Respuesta en frecuencia | +0, -0.25 dB 20 Hz - 20kHz, ref. 1kHz |
+0, -0.25 dB 20 Hz - 20kHz, ref. 1kHz |
+0, -0.25 dB 20 Hz - 20kHz, ref. 1kHz |
| THD+N(distorsión) | <.0125% A/D | <.0125% A/D | <.0125% A/D |
| Crosstalk | <-74dB any input or output to any recording channel, 20Hz-20kHz <-95dB at 1kHz typical | <-74dB any input or output to any recording channel, 20Hz-20kHz <-95dB at 1kHz typical | <-74dB any input or output to any recording channel, 20Hz-20kHz <-95dB at 1kHz typical |
| Salidas de línea | |||
| Connectores | Two 1/4" TRS balanced or unbalanced | Two 1/4" TRS balanced or unbalanced | Two 1/4" TRS balanced or unbalanced, Two RCA jacks |
| Level | +19 dBu maximum | +16 dBu maximum | +16 dBu maximum |
| Impedancia | 110 Ohms | 1k Ohms bal, 500 Ohms unbal. | 1k Ohms bal, 500 Ohms unbal. |
| Salida de audífono | One 1/4" stereo jack 100mW per channel @ 50 Ohms |
One 1/8" stereo jack 25mW per channel @ 50 Ohms |
One 1/8" stereo jack 20mW per channel @ 50 Ohms |
| Entrada/Salida Digital | |||
| Connectors | Dual RCA phono | No | No |
| Format | S/PDIF 24-bit | No | No |
| D/A - A/D Rata de Sampleo | 44.1kHz or 48kHz, determined by DAW |
44.1kHz or 48kHz, determined by DAW |
44.1kHz or 48kHz, determined by DAW |
| Dynamic Range 20hz-20kHz | |||
| A/D (24 Bit) | 104 dB typical, A-weighted | 96 dB typical, A-weighted | 96 dB typical, A-weighted |
| D/A (24 Bit) | 105 dB typical, A-weighted | 100 dB typical, A-weighted | 100 dB typical, A-weighted |
| A/D/A (24 Bit) | 103 dB typical, A-weighted | 95 dB typical, A-weighted | 95 dB typical, A-weighted |
| Analog Path | 118 dB typical, A-weighted | 109 dB typical, A-weighted | 109 dB typical, A-weighted |
| Control Interface | |||
| USB | Version 1.1, Type B socket; 1.1 hubs are not supported |
Version 1.1, Type B socket; 1.1 hubs are not supported |
Version 1.1, Type B socket; 1.1 hubs are not supported |
| MIDI | In/Out 5-pin DIN | In/Out 5-pin DIN | In/Out 5-pin DIN |
| General | |||
| Power | PS0913-B 9VAC adapter requires 18 Watts @ 120V |
USB Bus-powered | USB Bus-powered |
| Dimensiones(W/H/D) | 4.625" W x 7.25" H x 7.75" D (118mm x 184mm x 197mm) |
3.4" W x 6.5" H x 6.5" D (86mm x 165mm x 165mm) |
6.75" W x 1.6" H x 6.5" D (171mm x 40mm x 165mm) |
| Peso | 2.65 lbs. (1.2 kg) | 1.92 lbs. (0.86 kg) | 1.1 lbs. (0.49 kg) |
Rastrea tu pedido(s):
| Ayuda Rápida | Mi cuenta | Información |
|---|---|---|
Inicio ¿Cómo Comprar? ¿Cómo Pagar? Condiciones/Envios Contacto Certificados de Regalo Mapa del sitio
Copyright © 2005-2008 Audiopormenos.com. Powered by APMI